通知公告

当前位置: 首页 >> 正文

冶金工程学院2026年春季 本科生转专业拟录取结果公示

2026年04月30日 17:30  点击:[]

冶金工程学院2026年春季

本科生转专业拟录取结果公示


根据学校《关于2026年季学期本科生转换专业及专业分流的通知》,结合《冶金工程学院2026年季接收转专业学生工作方案》,经学生申请,学院审查,党政联席会审定通过现将冶金工程学院2026年季本科生转专业拟录取结果进行公示(详见下表)。

公示时间为2026年4月30日至2026年5月7日。若对此结果有任何疑义,请于5月7日前向本科教务办公室曾菁老师反馈。

邮箱:744224567@qq.com

办公地点:三江校区(西园) 怀文楼303  


冶金工程学院

2026年4月30日

一审/刘东佶

二审/曾菁

三审/王瑞祥


冶金工程学院2026年春学期本科生转专业拟录取结果公示


序号 学号 姓名 现所在学院(全称) 现所在专业
(全称)
现所在班级 拟转入学院(全称) 拟转入专业
(全称)
接收学院考核结果最终成绩 排名 接收学院意见 是否降级接收 拟编入班级 备注
1 1120252018 李俊杰 土木与测绘工程学院 建筑环境与能源应用工程 25建能1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 89.03 1 同意接收 25新能源1班  
2 1120252077 郑文露 土木与测绘工程学院 建筑环境与能源应用工程 25建能2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 85.73 2 同意接收 25新能源1班  
3 1120251490 梁祖贤 矿业工程学院 环境工程 25环境1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 83.78 3 同意接收 25新能源1班  
4 1120251292 胡炳丽 矿业工程学院 采矿工程 25采矿1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 82.58 4 同意接收 25新能源1班  
5 1120253892 陈浩 经济管理学院 国际经济与贸易 25国贸1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 80.21 5 同意接收 25新能源2班  
6 1120252154 曾添 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 78.01 6 同意接收 25新能源2班  
7 1120252157 徐子渊 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 75.54 7 同意接收 25新能源2班  
8 1120256413 朱俊鹏 商学院 数字经济 25数经1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 75.49 8 同意接收 25新能源2班  
9 1120252038 宋军逸 土木与测绘工程学院 建筑环境与能源应用工程 25建能1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 74.45 9 同意接收 25新能源2班  
10 1120255069 刘嘉亮 外国语学院 英语 25英语1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 62.43 10 同意接收 26新能源1班  
11 1120252138 怕提曼·马木提 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木1班 冶金工程学院 新能源科学与工程 60.93 11 同意接收 25新能源3班  
12 1120251754 姜振宇 矿业工程学院 生物工程 25生物2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 59.46 12 同意接收 25新能源3班  
13 1120252140 郝世宇 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 58.02 13 同意接收 25新能源3班  
14 1120252012 王佳茹 土木与测绘工程学院 给排水科学与工程 25给排水2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 55.81 14 同意接收 25新能源3班  
15 1120255747 李美名 软件工程学院 智能建造 25智建2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 54.38 15 同意接收 25新能源3班  
16 1120252009 李潇 土木与测绘工程学院 给排水科学与工程 25给排水2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 41.50 16 不予接收     面试成绩不合格
17 1120252067 王旭 土木与测绘工程学院 建筑环境与能源应用工程 25建能2班 冶金工程学院 新能源科学与工程 41.02 17 不予接收     面试成绩不合格
18 1120254897 连羽娴 法学院 法学 25法学6班 冶金工程学院 新能源科学与工程 27.14 18 不予接收     面试成绩不合格
19 1120252215 马涛 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木3班 冶金工程学院 新能源科学与工程 6.95   不予接收     撤回转专业申请
20 1120252198 尹星旭 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木3班 冶金工程学院 冶金工程 85.10 1 同意接收 25冶金1班  
21 1120252252 李鑫垚 土木与测绘工程学院 智能建造(水利方向) 25智建(水利)1班 冶金工程学院 冶金工程 81.85 2 同意接收 25冶金1班  
22 1120250241 王爽 材料科学与工程学院 材料科学与工程 25材料5班 冶金工程学院 冶金工程 80.91 3 同意接收 25冶金2班  
23 1120251545 周凌良 矿业工程学院 环境工程 25环境3班 冶金工程学院 冶金工程 79.53 4 同意接收 25冶金2班  
24 1120250922 傅孝辉 化学化工学院 化学工程与工艺 25化工3班 冶金工程学院 冶金工程 77.50 5 同意接收 25冶金2班  
25 1120251812 帅智超 土木与测绘工程学院 测绘工程 25测绘2班 冶金工程学院 冶金工程 77.16 6 同意接收 25冶金2班  
26 1120251557 许明锐 矿业工程学院 环境工程 25环境3班 冶金工程学院 冶金工程 76.86 7 同意接收 25冶金2班  
27 1120251757 龙慧羽 矿业工程学院 生物工程 25生物2班 冶金工程学院 冶金工程 76.18 8 同意接收 25冶金3班  
28 1120254208 袁河 安全工程学院 安全工程 25安全3班 冶金工程学院 冶金工程 76.09 9 同意接收 25冶金3班  
29 1120251466 康嘉华 矿业工程学院 环境工程 25环境1班 冶金工程学院 冶金工程 75.92 10 同意接收 25冶金3班  
30 1120251003 胡婧妤 化学化工学院 应用化学 25应化2班 冶金工程学院 冶金工程 75.81 11 同意接收 25冶金3班  
31 1120250905 谢志宇 化学化工学院 化学工程与工艺 25化工3班 冶金工程学院 冶金工程 75.52 12 同意接收 25冶金3班  
32 1120252072 廖斐豪 土木与测绘工程学院 建筑环境与能源应用工程 25建能2班 冶金工程学院 冶金工程 74.88 13 同意接收 25冶金4班  
33 1120253785 李潇菡 经济管理学院 工程造价 25造价3班 冶金工程学院 冶金工程 71.48 14 同意接收 25冶金4班  
34 1120251710 陈子墨 矿业工程学院 生物工程 25生物1班 冶金工程学院 冶金工程 70.67 15 同意接收 25冶金4班  
35 1120251811 吴子安 土木与测绘工程学院 测绘工程 25测绘2班 冶金工程学院 冶金工程 70.49 16 同意接收 25冶金4班  
36 1120251756 李俊杰 矿业工程学院 生物工程 25生物2班 冶金工程学院 冶金工程 70.21 17 同意接收 25冶金5班  
37 1120252151 何宜书 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木2班 冶金工程学院 冶金工程 69.45 18 同意接收 25冶金5班  
38 1120252114 聂柏凯 土木与测绘工程学院 土木工程 25土木1班 冶金工程学院 冶金工程 68.67 19 同意接收 25冶金5班  
39 1120251707 罗小福 矿业工程学院 生物工程 25生物1班 冶金工程学院 冶金工程 68.00 20 同意接收 25冶金5班  
40 1120252230 袁以恒 土木与测绘工程学院 智能建造(水利方向) 25智建(水利)1班 冶金工程学院 冶金工程 66.64 21 同意接收 25冶金6班  
41 1120251576 范舒云 矿业工程学院 矿物加工工程 25矿加1班 冶金工程学院 冶金工程 64.57 22 同意接收 25冶金6班  
42 1120253699 郑荣芳 经济管理学院 工程造价 25造价1班 冶金工程学院 冶金工程 55.04 23 同意接收 25冶金6班  
43 1120251485 张耀阳 矿业工程学院 环境工程 25环境1班 冶金工程学院 冶金工程 52.10 24 同意接收 25冶金6班  
44 1120252035 胡清文 土木与测绘工程学院 建筑环境与能源应用工程 25建能1班 冶金工程学院 冶金工程 51.12 25 同意接收 25冶金6班  
45 1120253521 彭博柱 理学院 电子信息科学与技术 25电科2班 冶金工程学院 冶金工程 50.56 26 不予接收      
46 1120251500 冯昊阳 矿业工程学院 环境工程 25环境2班 冶金工程学院 冶金工程 50.40 27 不予接收      
47 1120251748 杜静雯 矿业工程学院 生物工程 25生物2班 冶金工程学院 冶金工程 50.31 28 不予接收      
48 1120251491 高亚奇 矿业工程学院 环境工程 25环境1班 冶金工程学院 冶金工程 49.99 29 不予接收      
49 1120254898 刘嘉瑞 法学院 法学 25法学6班 冶金工程学院 冶金工程 48.49 30 不予接收      
50 1120254395 李建辉 安全工程学院 应急管理 25应急2班 冶金工程学院 冶金工程 47.70 31 不予接收      
51 1120251429 赖辉 矿业工程学院 地质工程 25地质2班 冶金工程学院 冶金工程 36.09 32 不予接收      
52 1120251968 骆世耀 土木与测绘工程学院 给排水科学与工程 25给排水1班 冶金工程学院 冶金工程 3.65 33 不予接收     放弃面试
53 1120251662 林小栾 矿业工程学院 矿物加工工程 25矿加3班 冶金工程学院 冶金工程 39.39   不予接收     撤回转专业申请
54 1120250386 王熙文 材料科学与工程学院 金属材料工程 25金材2班 冶金工程学院 冶金工程 27.69   不予接收     撤回转专业申请


上一条:关于设立书记部长接待日的通知 下一条:冶金工程学院2026年上半年团员拟发展对象名单公示

关闭